|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产工艺: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、普通硅酸铝棉,是以硬质粘土熟料为原料经电阻炉熔融,喷吹而成的絮状纤维。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、高铝型硅酸铝棉,是以高纯氧化铝、硅石粉合成料为原料,经电阻炉熔融, 喷吹而成的絮状纤维。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、含锆型硅酸铝棉,是以高纯氧化铝、硅石粉及锆英沙合成料为原料,经电阻炉熔融,喷吹而成的絮状纤维。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、含胶硅酸铝棉,是上述棉在喷吹过程中加入一定比例的高温粘结剂制成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特征: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、低导热率、低热容量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、优良的热稳定性、化学稳定性及吸音性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、无腐蚀性物质。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应 用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、设备的夹层填充。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、真空成型制品的原料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、纤维浇注料、涂抹料、喷涂料、纤维纸等的原料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、含胶硅酸铝棉是干法制板、管壳及异型构件的最佳原料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[返 回] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||