|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生产工艺: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩棉制品是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成无机纤维,同时均匀加入一定比例的粘结剂、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防尘油、硅油,然后根据用户不同要求,制成岩棉板、岩棉管壳等不同产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、保温性能、机械性能、防火性能良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、酸度系数高,具有更好的化学稳定性及纤维耐久性。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、具有良好的吸音特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应 用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广泛应用于石油、化工、冶金、纺织等各工业锅炉及设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管道的保温。也用于建筑行业的隔墙、吊顶、及内外墙的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保温和吸音。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要产品及规格: 1、岩棉板 密度:80-180kg/m3 厚度:10-120mm 规格:1000×630mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、岩棉管壳 密度:80-160kg/m3 内径:18-529mm 厚度:30-150mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、长度:1000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[返 回] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||